| BFA chemical analysis | |||||||
| Application | specification | major chemical % | Mag% | ||||
| AL2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||
| Abrasive | F | 4#-80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.05 |
| 90#-150# | ≥94 | ≤0.03 | |||||
| 180#-220# | ≥93 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||||
| p | 8#-80# | ≥95.0 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤0.05 | |
| 100#-150# | ≥94.0 | ≤0.03 | |||||
| 180#-220# | ≥93.0 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
| F | 230#-2000# | ≥92.5 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤4.0 | - | |
| Refractory | sand | 0-1mm | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | - |
| 1-3mm | |||||||
| 3-5mm | |||||||
| 5-8mm | |||||||
| 8-12mm | |||||||
| 25-0mm | |||||||
| 10-0mm | |||||||
| 50-0mm | |||||||
| 30-0mm | |||||||
| powder | 180#-0 | ≥94.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤3.5 | - | |
| 200#-0 | |||||||
| 320#-0 |
| BFA's physicalproperty | |
| Item | Specification |
| Color | dark brown (dark blue after calcination) |
| Crystalline form | trigonal system |
| Moh's hardness | ≥9.0 |
| Melting point(°C) | 2250 |
| Max service Temp(°C) | 1900 |
| True density(g/cm3) | ≥3.90 |
| Coefficient of inear expansion(0-1600°C) | 7—9 |