




| 30' per 2 mm | 9 | 5 | no tip | |
| 25' per 2 mm | 10 | 9 | 6 | |
| 8' per 2 mm | 11 | 8 | 5 | |
| 15' per 2 mm | 12 | 8 | 5 | |
| 8' per 2 mm | 13 | 8 | 5 | |
| 10' per 2 mm | 13.25 | 9 | 6 | |
| 15' per 2 mm | 14 | 8 | 5 | |
| 15' per 2 mm | 14 | 5.5 | no tip | |
| 10' per 2 mm | 14.5 | 8 | 5 | |
| 15' per 2 mm | 15 | 6 | no tip | |
| 8' per 2 mm | 15 | 8 | 5 | H.TEMP |
| 30' per 2 mm | 15 | 9 | 6 | |
| 10' per 2 mm | 15 | 10 | 6 | |
| 8' per 2 mm | 16 | 8 | 5 | |
| 10' per 2 mm | 16 | 10 | 6 | |
| 10' per 2 mm | 16.5 | 10 | 6 | |
| 25' per 2 mm | 17 | 6.5 | no tip | |
| 8' per 2 mm | 17 | 10 | 6 | |
| 6' per 2 mm | 17.3 | 9 | 6 | |
| 8' per 2 mm | 17.5 | 11 | 6 | |
| 25' per 2 mm | 18 | 6 | no tip | |
| 8' per 2 mm | 18 | 11 | 6 | |
| 10' per 2 mm | 18.5 | 11 | 6 | light |
| 10' per 2 mm | 20 | 11 | 6 | |
| 60' per 2 mm | 25 | 11 | 6 | |
| 60' per 2 mm | 25 | 4 | no tip |

