| Nominal pressure | PN25 |
| Maximum design pressure(PMA) | 25bar g @ 120 |
| Maximum design temperature(TMA) | 232 @ 21bar g |
| Minimum design temperature(TMI) | -10 |
| Maximum upstream pressure for saturated steam service(PMO) | 17barg |
| Maximum operating temperature(TMO) | 232 @ 21bar g |
| Minimum operating temperature(TMIO) | 0 |
| Maximum differential pressure( PMX ) | 17bar |
| Maximum cold hydraulic test pressure | 38bar g |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Cv | 2.8 | 5.5 | 8.1 | 12.0 | 17.0 | 28.0 | 45.5 | 60.1 | 93.3 | 146 | 186 |
| Name of component | Material of component |
| Valve body, valve cover | WCB |
| Valve seat | 2Cr13 |
| valve flap | 2Cr13 |
| Valve rod | 2Cr13 |
| Membrane | Brass |
| Adjusting spring | 60Si2Mn |
![]() |
| DN(mm) | L(mm) | H1(mm) | H(mm) | D(mm) |
| 15 | 147 | 221 | 133 | 185 |
| 20 | 154 | 224 | 136 | 185 |
| 25 | 160 | 235 | 145 | 207 |
| 32 | 180 | 236 | 156 | 207 |
| 40 | 200 | 238 | 176 | 255 |
| 50 | 230 | 246 | 183 | 255 |
| 65 | 250 | 295 | 200 | 320 |
| 80 | 310 | 323 | 230 | 350 |
| 100 | 350 | 340 | 263 | 380 |
| 125 | 400 | 359 | 306 | 455 |
| 150 | 450 | 375 | 330 | 50 |