| Specification | HPMC E( 2910 ) | HPMC F( 2906 ) | HPMC K( 2208 ) |
| Gel temperature (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
| Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
| Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
| Viscosity(cps, 2% Solution) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 |
| Specification | E( 2910 ) | F( 2906 ) | K( 2208 ) |
| Gel temperature (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
| Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
| Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
| Viscosity(cps, 2% Solution) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 |
| Grade Name | Viscosity(cps) | Remark |
| HPMC E5 | 4.0-6.0 | 2910 |
| HPMC E6 | 4.8-7.2 | |
| HPMC E15 | 12.0-18.0 | |
| HPMC E4M | 3200-4800 | |
| HPMC F50 | 40-60 | 2906 |
| HPMC K100 | 80-120 | 2208 |
| HPMC K4M | 3200-4800 | |
| HPMC K100M | 80000-120000 |

| Pharma Excipients Application | Pharma Grade HPMC | Dosage |
| Bulk Laxative | HPMC K4M,HPMC K100M | 3-30% |
| Creams, Gels | HPMC E4M,HPMC K4M | 1-5% |
| Ophthalmic Preparation | HPMC E50 | 01.-0.5% |
| Eye Drops Preparations | HPMC K100 | 0.1-0.5% |
| Suspending Agent | 60AX4000, 75AX4000 | 1-2% |
| Antacids | 60AX4000, 75AX4000 | 1-2% |
| Tablets Binder | HPMC E5, HPMC E15 | 0.5-5% |
| Convention Wet Granulation | HPMC E5, HPMC E15 | 2-6% |
| Tablet Coatings | HPMC E4, HPMC E6 | 0.5-5% |
| Controlled Release Matrix | HPMC K4M,HPMC K200M | 20-55% |
| Specification | E( 2910 ) | F( 2906 ) | K( 2208 ) |
| Gel temperature (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
| Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
| Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
| Viscosity(cps, 2% Solution) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 |
| Product Grade | Viscosity(NDJ, mPa.s, 2%) | Viscosity(Brookfield, mPa.s, 2%) |
| HPMC MP400 | 320-480 | 320-480 |
| HPMC MP60M | 48000-72000 | 24000-36000 |
| HPMC MP100M | 80000-120000 | 38000-55000 |
| HPMC MP150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
| HPMC MP200M | 180000-240000 | 70000-80000 |


| Detergent Grade HPMC | Viscosity(NDJ, mPa.s, 2%) | Viscosity(Brookfield, mPa.s, 2%) |
| HPMC MP100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
| HPMC MP150MS | 120000-180000 | 55000-65000 |
| HPMC MP200MS | 180000-240000 | 70000-80000 |