
| Indicator name | Solid index | |
| National standard | Company standard | |
| Mass fraction of alumina (as AI2O3) /% ≥ | 29 | 29.5 |
| Basicity /% | 45-90 | 40-65 |
| Mass fraction of insoluble matter /% ≤ | 0.1 | 0.08 |
| PH(10g aqueous solution) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| Mass fraction of iron (Fe) /%≤ | 0.2 | 0.1 |
| Mass fraction of arsenic (As) /% ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| Mass fraction of lead (Pb) /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| Mass fraction of cadmium (Cd) /% ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| Mass fraction of mercury (Hg) /% ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
| Mass fraction of chromium (Cr) /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| 注:表中所列产品不溶物、铁、砷、铅、镉、铬的质量分数均以10.0%氧化铝含量计算, 当氧化铝含量大于10.0 %时,应将实际含量折算为10.0%氧化铝的产品比例计算相应 的质量分数,该产品还应符合国家相关法律法规及强制性标准的规定。 |

