Model | Load capacity | Lifting height | Platform size | power | Approx weight |
FSL1.5-3.4 | 1500kg | 3400mm | 2000x1500mm | 3.0kw | 1700kg |
FSL2-1 | 2000kg | 1000mm | 1300x800mm | 3.0kw | 750kg |
FSL3-3 | 3000kg | 3000mm | 2500x5000mm | 4.0kw | 5000kg |
FSL4-1.8 | 4000kg | 1800mm | 7500x3000mm | 5.5kw | 4500kg |
FSL10-2.5 | 10000kg | 2500mm | 3300x2500mm | 5.5kw | 4800kg |
Note: Load capacity, lifting height, platform size, voltage all can be custom made according to customer requirement |

