Model | Load capacity | Lifting height | Platform size | power | Loading direction |
CL0.5-2.8 | 500kg | 2800mm | 1200x1200mm | 2.2kw | 1200mm |
CL1-5.5 | 1000kg | 5000mm | 1600x2500mm | 3.0kw | 2500mm |
CL3-3 | 3000kg | 3000mm | 2500x5000mm | 4.0kw | 2500mm |
CL5-10 | 5000kg | 10000mm | 7500x2000mm | 5.5kw | 2000mm |
CL10-15 | 10000kg | 15000mm | 3300x6000mm | 7.5kw | 6500kg |
Note: Load capacity, lifting height, platform size, voltage all can be made as customer requirement. |
[/START]
[/START]